
主要技術參數:
| MHCP-HI | ||
| 測試用途 | 保護類CT,保護類PT | |
| 輸出 | 0~100Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
| 電壓測量精度 | ±0.2% | |
| CT變比測量 | 范圍 | 1~10000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| PT變比測量 | 范圍 | 1~10000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| 相位測量 | 精度 | ±5min |
| 分辨率 | 0.5min | |
| 二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
| 精度 | 2%±2mΩ | |
| 交流負載測量 | 范圍 | 0~300VA |
| 精度 | 2%±0.2VA | |
| 輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
| 工作環境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸340 mm×300 mm×150mm 重量<9kg | |






