
| 額定測試電壓 | 負高壓2500V |
| 輸出測試電壓 | ±10% |
| 高壓帶載能力 | 負載70kΩ 電壓跌落< 10% |
| 測量范圍 | 0 ~ 10GΩ |
| 準確度等級 | 10.0級 |
| 0 ~5GΩ范圍的基本誤差 | ±( 10%·Rx + 2d ) |
| 5~10GΩ范圍的基本誤差 | ±( 20%·Rx + 4d ) |
| 高壓顯示誤差 | ±( 5%·Ux + 1d ) |
| 溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
| 空氣濕度測量誤差 | ±4%RH |
| 供電電源 | 50Hz 220V ±10% |
| 耗電 | < 250W |
| 絕緣電阻 | > 50 MΩ (500V)(測試線與機殼間) |
| 耐壓 | AC3kV 50Hz 1min(測試線與機殼間) |
| 工作溫度與濕度 | 0℃ ~ + 40℃ < 85%RH |
| 貯存溫度與濕度 | - 20℃ ~ + 50℃ < 90%RH |
| 外形尺寸 | 400(L)×350(W)×230(H) (mm) |
| 重量 | ≈ 9.8kg |






