|
| 全電流測量范圍: | AC 0~20mA |
| 全電流測量準確度: | ±(5%+5μA) |
| 阻性電流測量準確度: | ±(5%+5μA) |
| 電流通道輸入電阻: | ≤2Ω |
| 參考電壓輸入范圍: | AC 20V~250V |
| 參考電壓測量準確度: | ±(5%+0.5V) |
| 參考電壓通道輸入電阻: | ≥300kΩ |
| 電池工作時間: | 8小時 |
| 充電電源: | AC 220V±10% |
| 充電時間: | 約4小時 |
| 主機體積: | 長360mm×寬250mm×高156mm |
| 主機重量: | 4kg(不含線纜) |
| 發射機體積: | 長200mm×寬120mm×高75mm |
| 發射機重量: | 0.5kg(不含線纜) |
| 工作環境溫度: | -10 ~ 50℃ |
| 工作相對濕度: | <90%RH,無凝露 |






